|
| Condition Summary |
 | Store | Condition | Price | | S&H | | Total | | |  |
 |
| Alibris Marketplace | Used | $2 off $25.00 | + | 3.99 | = | $26.99 | Buy Now | |
| Amazon Marketplace | Used | $49.12 | + | 3.99 | = | $53.11 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace Semester Rental | Rental | $43.33 | + | 0.00 | = | $43.33 | Rent Now | |
| Half.com Marketplace | Like New | $49.99 | + | 3.99 | = | $53.98 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace | Very Good | $50.49 | + | 3.95 | = | $54.44 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | New | 10% off $70.00 | + | 3.99 | = | $66.99 | Buy Now | |
| Textbooks.com  | Certified Used ? | $68.00 | + | 0.00 | = | $68.00 | Buy Now | |
|
| New & Used Books |
 | Store | Condition | Price | | S&H | | Total | | |  |
 |
| Abebooks Marketplace | Review Copy | $19.00 | + | 5.00 | = | $24.00 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Review Copy | £12.59 | + | 3.22 | ≈ | $26.75 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | Used | $2 off $25.00 | + | 3.99 | = | $26.99 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace | Good | $25.41 | + | 3.95 | = | $29.36 | Buy Now | |
| TextbookX Marketplace | Good | $28.75 | + | 4.96 | = | $33.71 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Good | $39.95 | + | 3.99 | = | $43.94 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | Review Copy | $4 off $48.64 | + | 3.99 | = | $48.63 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | Used | £21.23 | + | 7.99 | ≈ | $49.43 | Buy Now | |
| Abebooks Marketplace | Used | $47.52 | + | 3.00 | = | $50.52 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Good | $47.52 | + | 3.99 | = | $51.51 | Buy Now | |
| eBay Buy it Now | Good | $47.52 | + | 3.99 | = | $51.51 | Buy Now | |
| Abebooks Marketplace | Good | $49.13 | + | 3.00 | = | $52.13 | Buy Now | |
| Textbooks.com Marketplace | Review Copy | $48.64 | + | 3.99 | = | $52.63 | Buy Now | |
| TextbooksRus Marketplace | Good | $49.95 | + | 2.99 | = | $52.94 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace | Good | $49.13 | + | 3.95 | = | $53.08 | Buy Now | |
| Amazon Marketplace | Used | $49.12 | + | 3.99 | = | $53.11 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Good | $49.13 | + | 3.99 | = | $53.12 | Buy Now | |
| eBay Buy it Now | Good | $49.13 | + | 3.99 | = | $53.12 | Buy Now | |
| Textbooks.com Marketplace | Good | $49.18 | + | 3.99 | = | $53.17 | Buy Now | |
| Abebooks Marketplace | Review Copy | $48.64 | + | 4.99 | = | $53.63 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Like New | $49.99 | + | 3.99 | = | $53.98 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace | Very Good | $50.49 | + | 3.95 | = | $54.44 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Used | £31.49 | + | 1.93 | ≈ | $56.54 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Good | £32.55 | + | 1.93 | ≈ | $58.33 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Review Copy | £32.23 | + | 3.21 | ≈ | $59.96 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Review Copy | 10% off $63.75 | + | 3.99 | = | $61.36 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Like New | 10% off $68.00 | + | 3.99 | = | $65.19 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | New | 10% off $70.00 | + | 3.99 | = | $66.99 | Buy Now | |
| Textbooks.com  | Certified Used ? | $68.00 | + | 0.00 | = | $68.00 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | Review Copy | $48.64 | + | 19.95 | = | $68.59 | Buy Now | |
| Textbooks.com Marketplace | Very Good | $68.00 | + | 3.99 | = | $71.99 | Buy Now | |
| Textbooks.com Marketplace | Used | $68.00 | + | 3.99 | = | $71.99 | Buy Now | |
| TextbooksRus Marketplace | Very Good | $69.95 | + | 2.99 | = | $72.94 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | Very Good | $4 off $74.97 | + | 3.99 | = | $74.96 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | Review Copy | £36.91 | + | 7.99 | ≈ | $75.96 | Buy Now | |
| Chegg | Very Good | $73.49 | + | 3.99 | = | $77.48 | Buy Now | |
| Abebooks Marketplace | Very Good | $74.95 | + | 3.99 | = | $78.94 | Buy Now | |
| eCampus Marketplace | Good | $79.52 | + | 0.00 | = | $79.52 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | Very Good | 10% off $85.00 | + | 3.99 | = | $80.49 | Buy Now | |
| Biblio.co.uk Marketplace | Used | US$79.52 | + | 3.50 | ≈ | $83.02 | Buy Now | |
| Bookbyte Marketplace | Used | $79.52 | + | 3.65 | = | $83.17 | Buy Now | |
| eBay Buy it Now | Used | $79.99 | + | 3.99 | = | $83.98 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | Review Copy | $4 off $84.14 | + | 3.99 | = | $84.13 | Buy Now | |
| eCampus Marketplace | Very Good | $85.99 | + | 0.00 | = | $85.99 | Buy Now | |
| Textbooks.com Marketplace | Review Copy | $84.14 | + | 3.99 | = | $88.13 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Very Good | £49.67 | + | 2.57 | ≈ | $88.38 | Buy Now | |
| Abebooks Marketplace | Review Copy | $84.14 | + | 4.99 | = | $89.13 | Buy Now | |
| TextbookX Marketplace | Very Good | $86.21 | + | 4.96 | = | $91.17 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | Very Good | $74.97 | + | 19.95 | = | $94.92 | Buy Now | |
| Abebooks.co.uk Marketplace | Review Copy | £55.75 | + | 3.21 | ≈ | $99.75 | Buy Now | |
| TextbookX Marketplace | New | $96.76 | + | 4.96 | = | $101.72 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | Good | $82.53 | + | 19.95 | = | $102.48 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | Review Copy | $84.14 | + | 19.95 | = | $104.09 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | Very Good | £53.71 | + | 7.99 | ≈ | $104.38 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | Review Copy | £60.45 | + | 7.99 | ≈ | $115.78 | Buy Now | |
| eBay Buy it Now | Very Good | $126.75 | + | 3.99 | = | $130.74 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | New | $4 off $171.80 | + | 3.99 | = | $171.79 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | New | 10% off $188.50 | + | 3.99 | = | $173.64 | Buy Now | |
| Half.com Marketplace | New | 10% off $189.85 | + | 3.99 | = | $174.86 | Buy Now | |
| Alibris Marketplace | New | $4 off $179.95 | + | 3.99 | = | $179.94 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | New | $171.80 | + | 19.95 | = | $191.75 | Buy Now | |
| eBay Buy it Now | New | $188.50 | + | 3.99 | = | $192.49 | Buy Now | |
| Barnes & Noble Marketplace | New | $179.95 | + | 19.95 | = | $199.90 | Buy Now | |
| TextbookX Marketplace | New | $197.58 | + | 4.96 | = | $202.54 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | New | £118.59 | + | 7.99 | ≈ | $214.14 | Buy Now | |
| Alibris.co.uk Marketplace | New | £124.00 | + | 7.99 | ≈ | $223.29 | Buy Now | |
| | |
 |
|
|
 | Store | Price | | S&H | | Total | |  |
 |
| Amazon Marketplace | Used | $49.12 | + | 3.99 | = | $53.11 | Buy Now | |
| ValoreBooks Marketplace Semester Rental | Rental | $43.33 | + | 0.00 | = | $43.33 | Rent Now | |
| Half.com Marketplace Semester Rental | Rental | $43.77 | + | 3.99 | = | $47.76 | Rent Now | |
| Chegg Semester Rental | Rental | $44.49 | + | 3.99 | = | $48.48 | Rent Now | |
| Half.com Marketplace Semester Rental | Rental | 10% off $50.30 | + | 3.99 | = | $49.26 | Rent Now | |
| ValoreBooks Marketplace Semester Rental | Rental | $50.79 | + | 0.00 | = | $50.79 | Rent Now | |
| Book Renter  Semester Rental | Rental | 5% off $54.29 | + | 0.00 | = | $51.58 | Rent Now | |
| Campus Book Rentals Semester Rental | Rental | $58.80 | + | 0.00 | = | $58.80 | Rent Now | |
| International currency rates last updated: 2/9/2012 1 GBP = 1.69174 USD | |